控制價:1668000元 a值范圍:1.0-1.5 隨機抽取C值1.02 日期: 2020年6月18日15時00分
序號 | 投標單位 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價(b值) | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.47 | 1.49 | 0.02 | 3 |
2 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 1.46 | 1.49 | 0.03 | |
3 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 | 1.48 | 1.49 | 0.01 | 2 |
4 | 黃山市建設監(jiān)理有限公司 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1 |
5 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.42 | 1.49 | 0.07 | |
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序 | |||||
招標人:黃山市屯溪區(qū)九龍低碳經(jīng)濟園區(qū)服務中心 代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司 記錄人:劉穎 |