項(xiàng)目名稱 | 區(qū)政務(wù)中心主樓二樓過道吊頂維修更換項(xiàng)目 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年7月29日15時(shí)00分 | |||||
控制價(jià) | 121030.14元 | |||||
控制價(jià)范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 0.983 | |||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | |||
一分組 | 78 | 79 | 78 | |||
二分組 | 79 | 80 | 79.555 | |||
三分組 | 80 | 81 | 80 | |||
四分組 | 81 | 82 | 81.424 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排 名 | |
1 | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司 | 80.000 | 78.389 | 1.611 | ||
2 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 79.440 | 78.389 | 1.051 | 1 | |
3 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.977 | 78.389 | 1.588 | ||
4 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 79.555 | 78.389 | 1.166 | 2 | |
5 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 81.424 | 78.389 | 3.035 | ||
6 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||
7 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |||||
注:1、黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司和黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司一階段報(bào)價(jià)函不符合招標(biāo)文件要求,故作無效報(bào)價(jià); 2、當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |