各位考生:
屯溪區(qū)國投集團(tuán)2021年公開招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)《屯溪區(qū)國投集團(tuán)集團(tuán)2021年招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公布 ,公布時(shí)間為5月25日-5月31日,請各位考生注意查看。
序號 | 身份證號 | 報(bào)考部門/子公司 | 報(bào)考崗位 | 總成績 |
1 | 341024********8075 | 集團(tuán)公司 | 行政綜合崗 | 79.67 |
2 | 16****32 | 71.83 | ||
3 | 341024********8034 | 棄考 | ||
4 | 341024********8016 | 棄考 | ||
5 | 341021********8056 | 國資運(yùn)營公司 | 運(yùn)營管理崗 | 83.63 |
6 | 341002********0422 | 80.27 | ||
7 | 341021********1485 | 74.63 | ||
8 | 341021********421X | 江南融資擔(dān)保公司 | 副總經(jīng)理 | 88.67 |
9 | 341002********0415 | 79.33 |
黃山市屯溪區(qū)國有投資集團(tuán)
2021年5月25日