項(xiàng)目名稱:百鳥亭小學(xué)綠化工程 | |||||
開標(biāo)時(shí)間:2018年06月28日15時(shí)30分 | |||||
控制價(jià):497850.98元 控制價(jià)范圍:70—80 抽取系數(shù):1.02 | |||||
最高報(bào)價(jià):80 最低報(bào)價(jià):77.59 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排 名 |
1 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 80 | 80.45 | -0.45 | 1 |
2 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 78.88 | 80.45 | -1.57 | |
3 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 78.91 | 80.45 | -1.54 | |
4 | 黃山云天建筑工程有限公司 | 77.91 | 80.45 | -2.54 | |
5 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.88 | 80.45 | -2.57 | |
6 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 79.71 | 80.45 | -0.74 | |
7 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 79.94 | 80.45 | -0.51 | |
8 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 77.59 | 80.45 | -2.86 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |