項(xiàng)目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)城市功能提升項(xiàng)目---昱中街道紅線外配套設(shè)施施工監(jiān)理招標(biāo) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022 年10月10日15時(shí)30 分 | ||||
控制價(jià) | 監(jiān)理最高費(fèi)率限價(jià)為1.5% | ||||
控制價(jià)范圍 | 1.0%-1.5% | ||||
抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.384 | 1.34 | 0.044 | |
2 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.377 | 1.34 | 0.037 | |
3 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.310 | 1.34 | 0.03 | 2 |
4 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.356 | 1.34 | 0.016 | 1 |
5 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.415 | 1.34 | 0.075 | |
報(bào)價(jià)最接近評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)值的單位為第一中標(biāo)預(yù)選人,次之為第二中標(biāo)預(yù)選人。最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對(duì)值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先。 |