公告公示信息第1次候選人公示
安徽中潤國元工程項目管理有限公司受黃山市屯溪區(qū)昱東街道辦事處的委托,對黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造項目(一期)- 昱東街道荷棟1-6 電業(yè)局宿舍改造項目(HJAGC2023G016)進(jìn)行公開招標(biāo),本項目于2023年02月13日 09時30分00秒在黃山市公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo),現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)要求,對中標(biāo)候選人進(jìn)行公示。
經(jīng)評標(biāo)委員會評審?fù)扑]中標(biāo)候選人為:
第/標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人 | 名稱 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | / | / |
地址 | 安徽省黃山市祁門縣祁山路 13 號 | / | / | |
資料公示 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | / | / | |
投標(biāo)報價 | 3943046.34元 | / | / | |
工期(日歷天) | 120 | / | / | |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | / | / | |
主要標(biāo)的,名稱,數(shù)量 | / | / | / | |
服務(wù)要求 | / | / | / | |
投標(biāo)人承諾業(yè)績、信譽(yù)、榮譽(yù) | / | / | / | |
項目經(jīng)理(總監(jiān)或其他負(fù)責(zé)人) | 姓名: | 程建明 | / | / |
相關(guān)證書名稱: | 市政公用工程專業(yè)貳級注冊建造師 | / | / | |
證書編號: | 皖 234192017551 | / | / | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人(總監(jiān)代表): | / | / | / | |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包叁級資質(zhì) | / | / | |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容(公路工程建設(shè)項目還應(yīng)當(dāng)公示被否決的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因) | / | |||
招標(biāo)人 | 名稱 | 黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、黃山市屯溪區(qū)昱東街道辦事處 代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)稽靈山路1號 | |||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 朱工?0559-2110558 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 安徽中潤國元工程項目管理有限公司 | ||
地址 | 黃山市屯溪區(qū)湖邊路2號徽建控股集團(tuán)8樓 | |||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 汪工?0559-2321842 | |||
公示時間 | 2023年02月13日-2023年02月16日 | |||
異議受理及投訴方式 | 異議受理單位和電話:安徽中潤國元工程項目管理有限公司 0559-2321842 | |||
投訴受理單位和電話: 黃山市公共資源交易監(jiān)督管理局 0559-2351788 | ||||
備注:1、依據(jù)《招投標(biāo)法實施條例》規(guī)定,對評標(biāo)結(jié)果及上述所有中標(biāo)候選人情況有異議的請在公示期內(nèi)以書面形式依法向招標(biāo)人(招標(biāo)代理)提出,逾期或者不符合法定規(guī)定的,招標(biāo)人一律不予接收。 2、依法向招投標(biāo)監(jiān)管部門提交的投訴應(yīng)符合《招投標(biāo)法實施條例》及《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》的規(guī)定,依法需要先提出異議的應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人(招標(biāo)代理)提出異議。 3、上述異議、投訴可依法通過黃山市公共資源交易系統(tǒng)提交。 |
???????????? 招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、黃山市屯溪區(qū)昱東街道辦事處
??????????????????????????代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
?????????????????招標(biāo)代理:安徽中潤國元工程項目管理有限公司
附件: K值抽取.pdf 附件: 中標(biāo)候選人公示.pdf 附件: 評標(biāo)情況一覽表(.pdf 附件: 清單及清單B值抽取.pdf