項(xiàng)目名稱 | 屯溪征兵服務(wù)站裝飾項(xiàng)目 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月4日15時(shí)00分 | |||||
控制價(jià) | 189652.46元 | |||||
控制價(jià)范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 1.012 | |||||
分組名稱 | 低檔(%) | 高檔(%) | 分組抽取報(bào)價(jià)(%) | |||
一分組 | 78(含) | 79(不含) | 78.000 | |||
二分組 | 79(含) | 80(不含) | 79.469 | |||
三分組 | 80(含) | 81(不含) | 80.062 | |||
四分組 | 81(含) | 82(含) | 82.000 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)%) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(%) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差(%) | 排 名 | |
1 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 79.928 | 80.841 | -0.913 | ||
2 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 81.443 | 80.841 | 0.602 | ||
3 | 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 78.317 | 80.841 | -2.524 | ||
4 | 安徽重任建筑工程有限公司 | 78.348 | 80.841 | -2.493 | ||
5 | 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 | 79.101 | 80.841 | -1.740 | ||
6 | 安徽昱尚建設(shè)工程有限公司 | 81.022 | 80.841 | 0.181 | ||
7 | 黃山市廣徽古建筑園林營造有限公司 | 78.748 | 80.841 | -2.093 | ||
8 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 79.518 | 80.841 | -1.323 | ||
9 | 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 | 80.062 | 80.841 | -0.779 | ||
10 | 安徽王土建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 81.423 | 80.841 | 0.582 | ||
11 | 黃山成皓建設(shè)工程有限公司 | 78.969 | 80.841 | -1.872 | ||
12 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 80.908 | 80.841 | 0.067 | 1 | |
13 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 79.581 | 80.841 | -1.260 | ||
14 | 黃山廣集建設(shè)工程有限公司 | 81.428 | 80.841 | 0.587 | ||
15 | 安徽空時(shí)建設(shè)工程有限公司 | 80.547 | 80.841 | -0.294 | ||
16 | 安徽八達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 80.542 | 80.841 | -0.299 | ||
17 | 安徽夢(mèng)書行建筑工程有限公司 | 82.000 | 80.841 | 1.159 | ||
18 | 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 | 81.027 | 80.841 | 0.186 | ||
19 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 78.701 | 80.841 | -2.140 | ||
20 | 安徽進(jìn)澤建筑工程有限公司 | 82.000 | 80.841 | 1.159 | ||
21 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 78.653 | 80.841 | -2.188 | ||
22 | 安徽淮特建設(shè)工程有限公司 | 82.000 | 80.841 | 1.159 | ||
23 | 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 | 78.253 | 80.841 | -2.588 | ||
24 | 安徽?qǐng)D遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 78.172 | 80.841 | -2.669 | ||
25 | 黃山昊固建設(shè)工程有限公司 | 78.990 | 80.841 | -1.851 | ||
26 | 安徽鳴豐建筑工程有限公司 | 81.373 | 80.841 | 0.532 | ||
27 | 黃山超林建筑安裝工程有限公司 | 81.041 | 80.841 | 0.200 | ||
28 | 安徽領(lǐng)恩建筑工程有限公司 | 79.469 | 80.841 | -1.372 | ||
29 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 78.000 | 80.841 | -2.841 | ||
30 | 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 | 79.053 | 80.841 | -1.788 | ||
31 | 黃山振灝建設(shè)工程有限公司 | 78.590 | 80.841 | -2.251 | ||
32 | 黃山健輝建設(shè)工程有限公司 | 78.000 | 80.841 | -2.841 | ||
33 | 黃山煒凡建設(shè)發(fā)展有限公司 | 81.308 | 80.841 | 0.467 | ||
34 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 78.296 | 80.841 | -2.545 | ||
35 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 78.190 | 80.841 | -2.651 | ||
36 | 安徽中班工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 80.013 | 80.841 | -0.828 | ||
37 | 黃山市國晨建筑工程有限公司 | 78.000 | 80.841 | -2.841 | ||
38 | 安徽皖暢建設(shè)工程有限公司 | 81.823 | 80.841 | 0.982 | ||
39 | 安徽澤錦建筑工程有限公司 | 80.429 | 80.841 | -0.412 | ||
40 | 黃山徽建工程有限公司 | 79.949 | 80.841 | -0.892 | ||
41 | 黃山市強(qiáng)業(yè)市政工程有限公司 | 80.973 | 80.841 | 0.132 | 2 | |
42 | 黃山珊林建設(shè)有限公司 | 81.708 | 80.841 | 0.867 | ||
43 | 黃山市銀鑫建設(shè)工程有限公司 | 79.505 | 80.841 | -1.336 | ||
44 | 安徽省昱鼎建設(shè)工程有限公司 | 80.563 | 80.841 | -0.278 | ||
45 | 黃山中昱建筑工程有限公司 | 79.121 | 80.841 | -1.720 | ||
46 | 黃山賓弘建筑工程有限公司 | 78.225 | 80.841 | -2.616 | ||
47 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 78.719 | 80.841 | -2.122 | ||
48 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 79.601 | 80.841 | -1.240 | ||
49 | 黃山和坪建設(shè)有限公司 | 80.493 | 80.841 | -0.348 | ||
50 | 安徽達(dá)騫建設(shè)工程有限公司 | 82.000 | 80.841 | 1.159 | ||
51 | 安徽驛松建設(shè)工程有限公司 | 82.000 | 80.841 | 1.159 | ||
52 | 安徽皖鎧建設(shè)工程有限公司 | 81.773 | 80.841 | 0.932 | ||
53 | 安徽中溢仁建設(shè)有限公司 | 79.151 | 80.841 | -1.690 | ||
54 | 安徽釧鑫建設(shè)工程有限公司 | 80.231 | 80.841 | -0.610 | ||
55 | 安徽恩好建筑工程有限公司 | 78.569 | 80.841 | -2.272 | ||
56 | 安徽中碩建設(shè)工程有限公司 | 81.965 | 80.841 | 1.124 | ||
57 | 安徽睿路建設(shè)工程有限公司 | 82.000 | 80.841 | 1.159 | ||
備 注:1、投標(biāo)報(bào)價(jià)超出a值范圍的投標(biāo)將不被參與分組報(bào)價(jià)的抽取以及評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)的計(jì)算。2、當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序 |