黃山市屯溪區(qū)學(xué)前教育能力提升工程—百鳥亭幼兒園建設(shè)項目地下室加固工程施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)學(xué)前教育能力提升工程—百鳥亭幼兒園建設(shè)項目地下室加固工程施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2024年5月29日15時00分 | ||||
最高費(fèi)率限價 | 1.5% | ||||
a值范圍 | 1.1-1.5 | ||||
C值系數(shù) | 1.02 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo) 報價系數(shù)(%) | 評標(biāo)基 準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價 相差 | 排名 |
1 | 安徽顥瑞工程管理有限公司 | 1.287 | 1.305 | -0.018 | |
2 | 法正項目管理有限公司 | 1.224 | 1.305 | -0.081 | |
3 | 合肥市瑞元建設(shè)項目管理有限公司 | 1.298 | 1.305 | -0.007 | |
4 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 1.256 | 1.305 | -0.049 | |
5 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.255 | 1.305 | -0.050 | |
6 | 安徽中班工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1.264 | 1.305 | -0.041 | |
7 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.261 | 1.305 | -0.044 | |
8 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.323 | 1.305 | 0.018 | |
9 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.275 | 1.305 | -0.030 | |
10 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.285 | 1.305 | -0.020 | |
11 | 合肥市泰誠工程咨詢有限責(zé)任公司 | 1.287 | 1.305 | -0.018 | |
12 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.261 | 1.305 | -0.044 | |
13 | 安徽省建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.279 | 1.305 | -0.026 | |
14 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.266 | 1.305 | -0.039 | |
15 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.235 | 1.305 | -0.070 | |
16 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.284 | 1.305 | -0.021 | |
17 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.295 | 1.305 | -0.010 | |
18 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.294 | 1.305 | -0.011 | |
19 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.313 | 1.305 | 0.008 | |
20 | 安徽睿楓工程咨詢管理有限公司 | 1.291 | 1.305 | -0.014 | |
21 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.287 | 1.305 | -0.018 | |
22 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 1.294 | 1.305 | -0.011 | |
23 | 安徽辰宇建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.301 | 1.305 | -0.004 | 第二候選人 |
24 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.274 | 1.305 | -0.031 | |
25 | 安徽天瑜建設(shè)工程管理有限公司 | 1.313 | 1.305 | 0.008 | |
26 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.259 | 1.305 | -0.046 | |
27 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.268 | 1.305 | -0.037 | |
28 | 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 | 1.288 | 1.305 | -0.017 | |
29 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.223 | 1.305 | -0.082 | |
30 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.307 | 1.305 | 0.002 | 第一候選人 |
31 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.256 | 1.305 | -0.049 | |
32 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.311 | 1.305 | 0.006 | |
注:最接近基準(zhǔn)價的報價絕對值相等時,以投標(biāo)報價低的優(yōu)先;投標(biāo)報價也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |