項目名稱 | 區(qū)政務(wù)中心室內(nèi)停車場地面改造項目 | |||||
開標(biāo)時間 | 2019年7月9日15時30分 | |||||
控制價 | 277559.34元 | |||||
控制價范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 1.012 | |||||
序號 | 投標(biāo)人 | 報價(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準價 | 與基準價相差 | 排名 | |
1 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 81.868 | 80.702 | 1.166 | 1 | |
2 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 81.980 | 80.702 | 1.278 | 2 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。 |